如何选址汽车磅秤的合适尺寸
浏览次数:1864发布日期:2015-05-22
很多购买汽车磅秤的客户询价时只知道需要多少吨的地磅,而不知道应该买多少米的,殊不知长度才是影响汽车地磅的价格的主要因素,合适的车型配适合的汽车地磅才是*,但是多少米的汽车地磅才能合适呢?
汽车地磅的尺寸是可以定做,但是车的长度并不一定能定做,因此判断好平常称的车辆的长度就可以判断出应该购买多长的汽车地磅了,下面是国内主流车型所对应的尺寸,希望对大家对汽车地磅的选择有所帮助!
汽车磅秤规格:
称量范围:10吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、80吨、120吨、150吨、180吨、200吨
秤体台面尺寸:3x6m、3x7m、3x8m、3x9m、3x10m、3x12m、3x14m、3x15m、3x16m、3x18m、3x20m、3x21m、3x22m、3x24m
3.2x14、3.2x15、3.2x16、3.2x18、3.2x20、3.2x21、3.2x24、
3.4x16、3.4x18、3.4x20、3.4x21、3.4x24
车型图片 | 参考数值 |
CA1120K41L6 | 长x宽x高 mm | 8830x2100x2480 | 轴距 mm | 5200 | 轮距前/后 mm |
| 整备质量 kg | 5945 | 额定载质量 kg | 5990 | 总质量 kg | 12130 |
|
|
| 长x宽x高 mm | 10155x2490x2870 | 轴距 mm | 4615+1300 | 轮距前/后 mm | 2045/1860 | 整备质量 kg | 10350,8750底盘 | 额定载质量 kg | 17800 | 总质量 kg | 28150 |
|
|
| 长x宽x高 mm | 8250x2490x3780 | 轴距 mm | 3200+1300 | 轮距前/后 mm | 2045/1860 | 整备质量 kg | 11000,7990 底盘 | 额定载质量 kg | 17500 | 总质量 kg | 28500 | 罐体容积 m3 | 12 |
|
|
| 长x宽x高 mm | 10150x2490x2855 | 轴距 mm | 4615+1300 | 轮距前/后 mm | 2045/1860 | 整备质量 kg | 10350,8750 底盘 | 额定载质量 kg | 17800 | 总质量 kg | 28150,28500 |
|
|
| 长x宽x高 mm | 6615x2490x2910 | 轴距 mm | 3200+1300 | 轮距前/后 mm | 2045/1860 | 整备质量 kg | 8305 | 总质量 kg | 28500 | 准拖挂车总质量 kg | 49500 |
|
|
| 长x宽x高 mm | 9508x2376x3680 | 轴距 mm | 5340 | 轮距前/后 mm | 1800/1740 | 整备质量 kg | 3900 | 额定载质量 kg | 5160 | 总质量 kg | 9255 |
|
|
| 长x宽x高 mm | 11950x2490x3870 | 轴距 mm | 7195 | 轮距前/后 mm | 1914/1847 | 整备质量 kg | 6285 | 额定载质量 kg | 8000 | 总质量 kg | 14480 |
|
|
| 长x宽x高 mm | 11990x2490x3860 | 轴距 mm | 5960+1350 | 轮距前/后 mm | 1914/1847 | 整备质量 kg | 10450 | 额定载质量 kg | 10805 | 总质量 kg | 21450 |
|
亲爱的汽车磅秤客户们,你们可以根据上述图文对照,根据自己车型的实际情况,就可以确定应该选择什么尺寸的汽车磅秤,其他的运输,安装,调试都是我们的事情了!