地磅,地泵,地秤,地称,地磅秤,磅秤,磅称,电子磅秤,电子磅秤,汽车地磅,汽车磅秤,汽车磅称,汽车过磅,汽车衡,电子汽车衡,移动式汽车衡(移动地磅),便携式汽车衡(便携式地磅),出口式汽车衡(出口式地磅)模拟式汽车衡(模拟式地磅),固定式汽车衡(固定式地磅)
防爆电子磅称,电子地磅秤,上海电子台称,汽车磅称,电子钩称
滁州电子汽车衡,煤矿150吨大地磅,码头10T吨电子地磅
由于地磅尺寸规格较多不能属实标价 规格 SCS- | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 基础图下载 | ||||
zui大称量 ton | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 浅基坑 | 无基坑 | |||
分度值 kg | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 简易 | 标准 | 简易 | 标准 | |
秤 台 尺 寸mxm | 3.0 x 7.0 | √ | √ | √ | | | | | √ | | √ | |
3.0 x 8.0 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | √ | | |
3.0 x 10.0 | √ | √ | √ | √ | | | | √ | | √ | | |
3.0 x 12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | | √ | | |
3.0 x 14.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | | |
3.4 x 14.0 | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | √ | | |
3.0 x 16.0 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
3.4 x 16.0 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
3.0 x 18.0 | | | | √ | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
3.4 x 18.0 | | | | | √ | √ | √ | √ | | √ | | |
3.0 x 21.0 | | | | | | √ | √ | √ | | √ | | |
3.4 x 21.0 | | | | | | | √ | √ | | √ | | |
其他规格秤台 或zui大称重120-200吨可以定制 |
客户服务承诺:
1:本公司所售产品1年内保修,终身维护服务!
2:如果在使用本公司产品过程中出现技术问题,我公司负责技 术上的配合。
3:免费送货上门、安装、调试
4:诚信经营,客户满意度达到99.9%。
5:免费咨询服务
24小时: :郭晓金
扫一扫 微信咨询
©2025 上海香川电子衡器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备09098494号-32 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:776794 管理登陆